Wiese-Automotive

10265 N. US HWY. 31
0
Taylorsville, IN 47280
Phone: 877-526-2103 ext.722
Fax: 0

Used Car Inventory


91 Records Found. (Page 1 of 4)<< Previous 1 2 3 4 Next>>
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Stock Number Internet Price
2006 Toyota Matrix STD RED 8,424 PB2628 $15,999.00
2006 Chevrolet Express Passenger Basic SILVER 20,960 PW2415 $39,999.00
2007 Cadillac Escalade Basic SILVER 49,380 15379A $34,900.00
2006 Dodge Dakota Laramie WHITE 8,566 10921A $15,900.00
2006 Jeep Grand Cherokee Limited KHAKI 65,858 15839A $15,500.00
2005 Ford F-150 XL RED 36,070 15069B $17,500.00
2005 Honda Pilot EXL with RES RED 43,466 15728A $18,500.00
1996 Cadillac Deville Basic BLACK 114,794 2512A $3,999.00
2005 Jeep Liberty Limited GREY 9,913 PB2623 $15,500.00
2004 Chrysler Pacifica Basic BURGANDY 65,931 PB2622 $14,999.00
2004 Cadillac DeVille DHS GOLD 59,974 15890A $16,900.00
2005 Buick LaCrosse CXL GOLD 32,873 15791A $14,500.00
2005 Ford Escape XLT WHITE 58,256 15859B $13,500.00
2004 Chevrolet Suburban LS TAN 64,956 15817A $16,950.00
2007 Pontiac G6 G6 WHITE 31,288 PB2636 $15,900.00
2003 Jeep Liberty Limited SILVER 43,992 PB2639 $13,999.00
2007 Chevrolet HHR LS ORANGE 37,810 PB2634 $13,900.00
2004 Dodge Durango SLT BLACK 48,084 15738A $16,400.00
2003 Chevrolet Silverado 1500HD LS WHITE 62,189 15861A $19,500.00
2002 Chevrolet Astro Passenger Basic MAROON 93,715 15201A $6,500.00
2005 Chevrolet Impala Base MAROON 26,701 10782A $12,900.00
2005 Chevrolet Silverado 1500 LS SILVER 48,644 18006A $16,500.00
2007 Jeep Wrangler Sahara SILVER 4,677 PB2640 $23,900.00
2007 Toyota Camry CE GRAY 46,424 PB2641 $18,500.00
2004 Chevrolet Colorado Z85 BLUE 32,020 15772A $16,400.00
91 Records Found. (Page 1 of 4)<< Previous 1 2 3 4 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
10265 N. US HWY. 31 • Taylorsville, IN • 
Wiese Toyota • 
Disclaimer • Privacy Statement • Powered By Reynolds Web Solutions